
Marco Venezia: obiettivo play off!
TRAMAROSSA VICENZA-BMR BASKET 2000 REGGIO EMILIA, 83-80 (q1: 21-28; q2: 38-49; q3: 64-61; q4: 83-80) – Marco Venezia allenatore del Tramarossa Vicenza analizza il match vinto in casa contro Reggio e fa il punto sul campionato: obiettivo play off!
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1zGO67vMR1E[/embedyt]
Vittoria bella e sofferta contro un Reggio Emilia proveniente da 4 successi consecutivi anche con squadre ben posizionate in classifica. Dopo aver sofferto in difesa nei primi due quarti, la pausa lunga è servita per riprendere in mano la partita con determinazione. Combattere la superficialità di alcuni momenti è l’obiettivo di coach Venezia che grazie a questa vittoria vede più vicino l’obiettivo play off.
La Classifica di Serie B
| Squadra | Punti | Record |
|---|---|---|
| Tigers Cesena | 26 | 13-3 |
| Rekico Faenza | 24 | 12-4 |
| Agribertocchi Orzinuovi | 20 | 10-6 |
| Virtus Padova | 20 | 10-6 |
| Rucker Sanve San Vendemiano | 18 | 9-7 |
| Urania Milano | 18 | 9-7 |
| Sinermatic Ozzano | 18 | 9-7 |
| Lissone Interni Bernareggio | 18 | 9-7 |
| Juvi Ferraroni Cremona | 18 | 9-7 |
| TRAMAROSSA VICENZA | 18 | 9-7 |
| Gimar Basket Lecco | 16 | 8-8 |
| Bmr Basket 2000 Reggio Emilia | 12 | 6-9 |
| Nuova Pallacanestro Olginate | 10 | 5-10 |
| Pallacanestro Crema | 8 | 4-11 |
| Orva Lugo | 6 | 3-12 |
| Aurora Desio | 6 | 3-12 |

